核心特性
-
AC/AC效率高达95.5%,运行成本更低,更节能 -
输出功率因数高达 1.0(可选),功能更强大,可连接更关键的负载 机架式和塔式可转换,适合垂直/水平安装 -
机架式和塔式可转换,适合垂直/水平安装 -
技术规格
- KR6000-J+/KR6000L-J+/
- KR1110S-J+/KR1110-J+
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 输入电压 (Vac) | L–N: 80–275 (176–275 满载时) |
| 最高 AC/AC 效率 | 94% |
| 输出电压 (Vac) | L–N: 208/220/230/240 |
| 尺寸 (UPS) (W×D×H) mm | 438×500×2U |
| 尺寸 (EBM) (W×D×H) mm | 438×500×3U |
| 重量 (UPS) (kg) | 10.6 |
| 重量 (EBM) (kg) | 45 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 输入电压 (Vac) | L–N: 80–275 (176–275 满载时) |
| 最高 AC/AC 效率 | 94.5% |
| 输出电压 (Vac) | L–N: 208/220/230/240 |
| 尺寸 (UPS) (W×D×H) mm | 438×500×2U |
| 尺寸 (EBM) (W×D×H) mm | 438×500×3U |
| 重量 (UPS) (kg) | 12.2 |
| 重量 (EBM) (kg) | 45 |
产品咨询
无论您想获取报价,还是进一步了解我们,我们都愿意倾听您的需求。
姓名
电子邮箱
公司
国家/地区
留言内容
MR33 系列模块化产品
缩放
拖动旋转