核心特性
-
7英寸触摸屏 -
AC/AC效率高达95.5% -
输出功率因数1.0 -
环境温度高达 40°C
技术规格
- MY40A/
- MY50A/
- MY60A/
- MY80A/
- MY100A/
- MY120A
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输入电压 (Vac) | 70–155 (L–N) / 120–268 (L–L) |
| 输出电压 (Vac) | 190 / 200 / 208 / 220 ±1% |
| AC–AC 效率 | 最高 94% |
| 尺寸 (W × D × H) | 600 × 1000 × 1800 mm |
| 重量 | 161 kg |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输入电压 (Vac) | 70–155 (L–N) / 120–268 (L–L) |
| 输出电压 (Vac) | 190 / 200 / 208 / 220 ±1% |
| AC–AC 效率 | 最高 94% |
| 尺寸 (W × D × H) | 600 × 1000 × 1800 mm |
| 重量 | 161 kg |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输入电压 (Vac) | 70–155 (L–N) / 120–268 (L–L) |
| 输出电压 (Vac) | 190 / 200 / 208 / 220 ±1% |
| AC–AC 效率 | 最高 94% |
| 尺寸 (W × D × H) | 600 × 1000 × 1800 mm |
| 重量 | 161 kg |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输入电压 (Vac) | 70–155 (L–N) / 120–268 (L–L) |
| 输出电压 (Vac) | 190 / 200 / 208 / 220 ±1% |
| AC–AC 效率 | 最高 94% |
| 尺寸 (W × D × H) | 600 × 1000 × 1800 mm |
| 重量 | 260 kg |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输入电压 (Vac) | 70–155 (L–N) / 120–268 (L–L) |
| 输出电压 (Vac) | 190 / 200 / 208 / 220 ±1% |
| AC–AC 效率 | 最高 94% |
| 尺寸 (W × D × H) | 600 × 1000 × 1800 mm |
| 重量 | 260 kg |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输入电压 (Vac) | 70–155 (L–N) / 120–268 (L–L) |
| 输出电压 (Vac) | 190 / 200 / 208 / 220 ±1% |
| AC–AC 效率 | 最高 94% |
| 尺寸 (W × D × H) | 600 × 1000 × 1800 mm |
| 重量 | 260 kg |
产品咨询
无论您想获取报价,还是进一步了解我们,我们都愿意倾听您的需求。
姓名
电子邮箱
公司
国家/地区
留言内容
MR33 系列模块化产品
缩放
拖动旋转