核心特性
-
4.3英寸触摸屏4.3英寸触摸屏 -
AC/AC效率高达94%AC/AC效率高达94% -
输出功率因数1.0输出功率因数1.0 -
环境温度高达 40°C环境温度高达 40°C
技术规格
- MY10A/
- MY15A/
- MY20A/
- MY30A
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输入电压 (Vac) | 155–260 (L–L) |
| AC/AC 效率 (最高) | 94% |
| 输出电压 (Vac) | 190 / 200 / 208 / 220 ±1% (L–L) |
| 尺寸 (W × D × H) | 280 × 835 × 1100 mm |
| 重量(kg)* | 93 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输入电压 (Vac) | 155–260 (L–L) |
| AC/AC 效率 (最高) | 94% |
| 输出电压 (Vac) | 190 / 200 / 208 / 220 ±1% (L–L) |
| 尺寸 (W × D × H) | 280 × 835 × 1100 mm |
| 重量(kg)* | 109 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输入电压 (Vac) | 155–260 (L–L) |
| AC/AC 效率 (最高) | 94% |
| 输出电压 (Vac) | 190 / 200 / 208 / 220 ±1% (L–L) |
| 尺寸 (W × D × H) | 280 × 835 × 1100 mm |
| 重量(kg)* | 109 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输入电压 (Vac) | 156–260 (L–L) |
| AC/AC 效率 (最高) | 94% |
| 输出电压 (Vac) | 190 / 200 / 208 / 220 ±1% (L–L) |
| 尺寸 (W × D × H) | 320 × 880 × 1250 mm |
| 重量(kg)* | 139 |
产品咨询
无论您想获取报价,还是进一步了解我们,我们都愿意倾听您的需求。
姓名
电子邮箱
公司
国家/地区
留言内容
MR33 系列模块化产品
缩放
拖动旋转