核心特性
-
高效率AC/AC 效率高达 96.5%,30% 负载效率高达 95%,可减少散热并限制功耗成本 -
短路时间20~200ms高短路能力,持续时间20~200ms可调,为系统提供高度保护 -
全断路器设计集成输入、输出、旁路断路器和手动旁路开关,更好地保护系统 -
并联模式下的通用电池组并联模式下的通用电池组
技术规格
- MY60/
- MY80/
- MY100/
- MY120/
- MY160/
- MY200
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输入电压 (Vac) | L–L: 138–485 (324–485 满载时) |
| 输出电压 (Vac) | L–L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| AC–AC 效率 | 最高 96.5% |
| 尺寸 (W × D × H) | 400 × 960 × 1200 mm |
| 重量 | 153 kg |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输入电压 (Vac) | L–L: 138–485 (324–485 满载时) |
| 输出电压 (Vac) | L–L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| AC–AC 效率 | 最高 96.5% |
| 尺寸 (W × D × H) | 400 × 960 × 1200 mm |
| 重量 | 163 kg |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输入电压 (Vac) | L–L: 138–485 (324–485 满载时) |
| 输出电压 (Vac) | L–L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| AC–AC 效率 | 最高 96.5% |
| 尺寸 (W × D × H) | 400 × 960 × 1200 mm |
| 重量 | 165 kg |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输入电压 (Vac) | L–L: 138–485 (324–485 满载时) |
| 输出电压 (Vac) | L–L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| AC–AC 效率 | 最高 96.5% |
| 尺寸 (W × D × H) | 400 × 960 × 1200 mm |
| 重量 | 161 kg |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输入电压 (Vac) | L–L: 138–485 (324–485 满载时) |
| 输出电压 (Vac) | L–L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| AC–AC 效率 | 最高 96.5% |
| 尺寸 (W × D × H) | 600 × 1000 × 1600 mm |
| 重量 | 294 kg |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输入电压 (Vac) | L–L: 138–485 (324–485 满载时) |
| 输出电压 (Vac) | L–L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| AC–AC 效率 | 最高 96.5% |
| 尺寸 (W × D × H) | 600 × 1000 × 1600 mm |
| 重量 | 296 kg |
产品咨询
无论您想获取报价,还是进一步了解我们,我们都愿意倾听您的需求。
姓名
电子邮箱
公司
国家/地区
留言内容
MR33 系列模块化产品
缩放
拖动旋转